| Titel | Kurzbeschreibung | Ansprechperson | 
|---|---|---|
| Verbundprojekt FlexTools | Entwicklung einer Toolbox mit adaptiven Algorithmen zur Einführung von autonomen Transportrobotern für Automobilzulieferer. | M.Sc. Max Disselnmeyer | 
| XIRCON - eXtended Intelligence for Rapid Cognitive Reconfiguration | Menschzentriertes Unterstützungssystem zur Optimierung von Fertigungsrekonfigurationen durch Digital Twins, eXtended Reality und KI. | M.Sc. Anjela Mayer | 
| AIBetOn3D | KI-assistierter 3D-Druck für Baustoffe | M.Sc. Andreas Kimmig | 
| KoLabBW | Virtuelle Kollaborationslabore Baden-Württemberg entwickelt virtuelle Zusammenarbeit für Baden-Württemberg, unterstützt durch XR-Technologien und PolyVR für interdisziplinäre Forschungsprojekte im InnovationsCampus Mobilität der Zukunft. 
 
 | |
| AITT | KI-gestützter, CO2-reduzierter Produktentstehungsprozess mit alternativen Materialien und Leichtbau; KIT entwickelt Datenbasis zur Optimierung von Fertigungstechnologietransfers. 
 
 
 
 | M.Sc. , M.Sc. Simon Kreuzwieser | 
| Intelligente Wertschöpfungsnetzwerke für Leichtbaufahrzeuge geringer Stückzahl (IntWertL) | Aufbau einer digitalen Plattform zur kostengünstigen, kooperativen Entwicklung und Produktion komplexer Fahrzeugkonzepte für KMUs im Automobilbau. 
 
 | 
| Titel | Endtermin | Kurzbeschreibung | 
|---|---|---|
| TRinE | 28-02-2023 | TRinE - Telepresence Robots in Education: Einsatz von Telepräsenz-Robotern in Bildungseinrichtungen zur Entwicklung innovativer didaktischer Methoden und zur Förderung von Medien- und Sozialkompetenz im Fernunterricht. | 
| PolyVR | "PolyVR" ist eine Virtual Reality Engine, die skalierbare und schnell generierbare VE-Systemlösungen unterstützt | |
| DigITSimulator | Entwicklung eines realitätsnahen Simulators für die Virtualisierung des Tunnelvortriebs, um Maschinenführer in einer sicheren Trainingsumgebung auszubilden. | |
| eVeeSim | 30.11.2023 | |
| Delfine | 31.07.2023 | Dynamisches Demand-Response-System für eine nachhaltige Fertigung durch informationstechnische Vernetzung zur effizienten Energienutzung -vermarktung und -erzeugung | 
| Wertstromkinematik | 31.12.2022 | Wertstromkinematik - Produktionssysteme neu gedacht | 
| VIEW-BW | 31.08.2021 | ViEW-BW - Visualisierung der Energiewende in Baden-Württemberg 
 | 
| DigiFab | 31.05.2021 | DigiFab - Digitale Fabrik für den Mittelstand | 
| DRIMPAC | 30. August 2021 | Unified demand response interoperability framework enabling market participation of active energy consumers | 
| I4TP | 31.12.2020 | Deutsch-Chinesische Industrie 4.0 Fabrikautomatisierungsplattform | 
| dimenSion | 01. April 2019 | Verbundprojekt zum Thema "Multidimensionales Service Prototyping"; Teilvorhaben "Entwicklung von Techniken und Technologien zum Rapid-Service-Prototyping" | 
| DriveSim | 30. August 2018 | Im Rahmen des TT-Projekts „Driving Simulator in China“ wird ein neuartiger Fahrsimulator für Fahrschulen in China entwickelt, der realitätsnahes Fahrtraining mittels Virtual Reality Hardware ermöglicht. | 
| SWIMing | 31.01.2017 | Semantic Web for Information Modelling in Energy Efficient Buildings | 
| 3DConFu | 31.01.2016 | 3D Raumrekonstruktion und intelligente Möbelkonfiguration 
 | 
| KlimaRa | Klimaneutralstellung des Rathauses der Stadt Schwetzingen, durch Einsatz einer wissensbasierten Energieverbrauchssteuerungssystem SERUM | |
| DAREED | 31.08.2016 | Decision support advisor for innovative business models and user engagement for smart energy efficient districs | 
| PURESAFE | 31.01.2015 | |
| Know4Car | 31.08.2015 | An Internet-based Collaborative Platform for Managing Manufacturing Knowledge | 
| KinKon | KinKon - Ein flexibles, skalierbares, kameraunabhängiges und echtzeitfähiges 3D-Konstrukionsystems | |
| SkillPro | 30/09/2015 | |
| ADISTRA | 28.02.2015 | Verbundprojekt zur Entwicklung eines adaptierbaren Instrumentarium für die strategische Produktplanung | 
| Eveil3D | Lernen von Fremdsprachen in virtuellen Welten | |
| KnoHolEM | 31.08.2014 | Knowledge-based energy management for public buildings through holistic information modeling and 3D visualization | 
| SimViDekont | 31.12.2014 | SimViDekont - Aufbau eines Simulationsmodells zur Qualifizierung des neuen Vibrationsverfahrens für Dekontamination von Rohrleitungen | 
| ecoBalance | 31.07.2014 | Entwicklung eines wissensbasierten Steuerungssystems für Werkzeugmaschinen zur balancierten Lastverteilung und Reduzierung von Energielastspitzen. | 
| e-CUSTOM | 05/2013 | |
| wEnPro | 31.05.2013 | Wissensbasiertes Energiemanagement zur nachhaltigen Senkung des Ressourcenverbrauchs in produzierenden KMU | 
| CONCERTO Premium | 16.11.2013 | |
| CARE4CM | Capability Appraisal and Requirements evaluation for Configuration Management 
 | |
| able2solve | 06/2012 | |
| VR Simulator // MINT BOX | September 2011 | Fahrsimulator in Virtueller Realität für das Erleben von physikalischen Phänomenen | 
| Consis | 04/2011 | |
| MyCar | 04/2011 | Flexible assembly processes for the Car of the Third Millennium | 
| Assembly2Reuse | 03/2011 | |
| SimLay | 12/2010 | |
| ImportNET | 06/2009 | Intelligent modular open source Platform for intercultural and cross-domain SME Networks | 
| i2P2(PPPM) | 30.09.2009 | Integriertes und interdisziplinäres Produkt- und Prozessmodell in der frühen Phase der Produktentwicklung. Entwicklung eines Datenmodells für das kollaborative wissensbasierte Produktprogramm-, Produktportfolio- und Projektmanagement unter Aspekten des Frontloadings | 
| X-Change | 02/2008 | Flexible Change Management for the Factory of the Future | 
| KoBaS | 05/2007 | Knowledge Based Customized Services for Traditional Manufacturing Sectors Provided by a Network of High Tech SME | 
| 3D Workbench | 03/2005 | 3D Workbench - Komponentenbasierte Entwicklungsplattform (CAD / CAM / CAE middleware) für industrielle Anwendungen | 
| TFB 48 Teilprojekt G1 | 12/2004 | DFG-Transferbereich 48 "Rechnerintegrierte Konstruktion und Fertigung von Bauteilen", Teilprojekt G1 "Funktionale Eigenschaftsbeschreibung im Anlagenbau" | 
| DRAGON | 10/2004 | Development of an inteRActive EnGineering Portal for Open Networks | 
| kMAP | 01/2004 | Wissenbasierte Dienstleistungsplattform zur Entwicklung und Abbildung von Unternehmensspezifischen Wissensstrukturen | 
| PROTeach-Net | 12/2003 | Netzbasiertes Management von Konstruktionswissen und multimediale Vermittlung innerhalb Internetgestützter Lernumgebung | 
| CENNET | 05/2003 | China European Network on the Net | 
| SFB346 | 12/2002 | SFB 346 "Rechnerintegrierte Konstruktion und Fertigung von Bauteilen" | 
| iViP | 06/2002 | integrierte Virtuelle Produktentstehung Teilprojekt 2.3: Innovative Technologien und Systeme für die integrierte virtuelle Produktentstehung | 
| KLASTER | 10/2003 | Klassifikationssysteme automatisiert erstellen | 
| Infolog | 09/2002 | Informationslogistik für die Internetbasierte Prozessinteraktion bei der branchenübergreifenden Kooperation | 
| EUMECH | 09/2000 | Methoden und Werkzeuge zur Entwicklung mechatronischer Systeme | 
| PAK | 09/2000 | Produkte Automatisch Klassifizieren | 
| Neue Wege zur Produktentwicklung | 06/1996 | Neue Wege zur Produktentwicklung | 
| Abgeschlossene Projekte am FZI | 
