| Name | Titel | Tätigkeit | Tel. | |
|---|---|---|---|---|
| Meyer, Anne | Prof. Dr.-Ing. | Institutsleitung | ||
| Rönnau, Arne | Prof. Dr.-Ing. | Institutsleitung | roennau ∂does-not-exist.kit edu | |
| Maier, Thomas | Dipl.-Ing. | Geschäftsführung | +49 721 608-46631 | maier ∂does-not-exist.kit edu |
| Ovtcharova, Jivka | Prof. Dr. Dr.-Ing. Dr. h. c. | Ehemalige Institutsleitung | jivka ovtcharova ∂does-not-exist.kit edu |
| Name | Tel. | |
|---|---|---|
| Ohler, Sonja | +49 721 608-46620 | sonja ohler ∂does-not-exist.kit edu |
| Name | Tätigkeit |
|---|---|
| Anikins, Ilja | Hiwi |
| Bausenwein, Leonard | Hiwi |
| Brudy, Jannis | Hiwi |
| Colmeiro-Meseguer, Júlia | Hiwi |
| Dave, Rishabh | Hiwi |
| Dehmel, Sophie Antonia | Hiwi |
| Diskowski, Yannik | Hiwi |
| Dörr, Michael | Hiwi |
| Fischer, Matthias | Hiwi |
| Georgiev, Nikola | Hiwi |
| Heß, Simon | Hiwi |
| Karakonov, Bogomil | Hiwi |
| Kavalakuntla, Bharath Reedy | Hiwi |
| Kirschenmann, Simon | Hiwi |
| Koltermann, Nico | Hiwi |
| Kummert, Peer | Hiwi |
| Lizak, Timo | Hiwi |
| Lutz, Matthias | Hiwi |
| Mckern, Arelia | Hiwi |
| Okello, Leon Patrick | Hiwi |
| Ortner, Jonas | Hiwi |
| Parpiev, Kanat | Hiwi |
| Sarigiannidis, Dimitrios | Hiwi |
| Sawan, Amer | Hiwi |
| Schmitt, Alma | Hiwi |
| Schulze, Erik | Hiwi |
| Zaman Pour, Nima | Hiwi |
| Name | Titel | Aufgabengebiet |
|---|---|---|
| Elstermann, Matthes | Dr.-Ing. Dipl.-Wi.-Ing. | |
| Kappe, Simon | M.Sc. | 3D Data Processing, Mensch-Maschine-Interaktion |
| Schuck, Hendrik | Dipl.-Ing. | |
| Wicaksono, Hendro | Prof. Dr.-Ing. | |
| Neuhaus, Lennart | M.Sc. | |
| Deckers, Jana | M.Sc. | Feedbackmanagement entlang des Produktlebenszyklus |
| Tonev, Kiril | B.Sc. | |
| Nieto Martinez, Jorge Mario | M.Sc. | 3D Data Processing |
| Siebel, Jan | Dipl.-Inform. | |
| Awad, Ramez | Dipl.-Wi.-Ing. | |
| Bittel, Vitalis | Dipl.-Inform. | |
| Böser, Peter | Dipl.-Ing. | |
| Burger, Alexander | Dr.-Ing. | |
| Dacheva, Raya | M. Sc. Dipl.-Wi.-Ing. | |
| Erkayhan, Seref | Dr.-Ing. | |
| Eymann (ehem. Hopf), Michael | Dr.-Ing. | Framework for the Integration of Mobile Device Features in PLM |
| Forchert, Thomas | Dr.-Ing. | |
| Geis, Stefan Rafael | Dr.-Ing. | |
| Gloßner, Markus | Dr.-Ing. | |
| Gutu, Dan | Dipl.-Wi.-Ing. | |
| Harms, Eike | Dr.-Ing. | |
| Hermann, Katharina | ||
| Herter, Johannes | M. Sc. | |
| Hornberg, Oliver | Dr.-Ing. | |
| Ilchev, Svetozar | Dipl.-Ing. | |
| Ilieva, Ivalina | Dipl.-Ing. | |
| Katicic, Jurica | Dr.-Ing. | |
| Katter, Haiko | Dipl.-Ing. | |
| Krappe, Hardy | Dr.-Ing. | |
| Krahtov, Konstantin | Dipl.-Ing. | |
| Lintala, Marja | M. Sc. | |
| Loos, Manuel | Dr.-Ing. | |
| Mahl, Alexander | Dr.-Ing. | |
| Marinov, Milan | Dipl.-Ing. | |
| Mbang, Sama | Dr.-Ing. | |
| Mayer-Bachmann, Roland | Dr.-Ing. | |
| Meier, Gunter | Dr.-Ing. | |
| Moco, Frederick | ||
| Mrkonjić, Marina | Dipl.-Ing. | |
| Prieur, Michaël | Dr.-Ing. | |
| Rogalski, Sven | Dr.-Ing. | |
| Schotte, Wolfgang | Dipl.-Inform. | |
| Schubert, Peter | Dr.-Ing. | |
| Strahilov, Anton | Dipl. Ing. | |
| Stanev, Stilian | Dr.-Ing. | |
| Seidel, Michael | Dr.-Ing. | |
| Weigt, Markus | Dr.-Ing. | |
| Wuttke, Fabian | Dr.-Ing. | |
| Zavgorodnya, Tetyana | Dipl.-Ing. | |
| 1 weitere Person ist nur innerhalb des KIT sichtbar. | ||
