| Titel | Tagung | Autoren | Referent |
|---|---|---|---|
| PRO-TEACH-NET - Standortübergreifende Produktentwicklung in virtuellen Studententeams | 10. Tagung der IuK-Initiative der wissenschaftlichen Fachgesellschaften | B. Culha, D. Gutu, M. Mast | |
| Semantische Interpretation von Baugruppenzeichnungen | 11. Symposium "Design for X" | H. Grabowski; E. El-Mejbri; H. Kunze | |
| Informationslogistik als Baustein innovativer Organisationsformen | 12. HAB-Forschungsseminar | H. Grabowski; R. Ostermayer; Ch. Klimesch; Jing Fu | |
| Aufgabenformulierung und Lösungsfindung für multidisziplinäre Produkte in einem Entwicklungsverbund | 13. HAB-Forschungsseminar, Chemnitz | H. Grabowski; M. Gebauer; Ch. Klimesch | |
| An Outside-in Approach for Product Architecture and Design | 15th International Conference on Engineering Design (ICED 05) | B. Culha | |
| An information-centred approach to the development and implementation of design methods | 15th International Conference on Engineering Design ICED 2005 | M. Weigt | |
| Interactive Engineering Based on Semantic Net of Requirements - Experiences of Sino-European Cooperation | 16th IFIP World Computer Congress 2000 | H. Grabowski; R.-S. Lossack; M. Gebauer | |
| TAV 06 DfX 2006 Wg 1821 | 17. Symposium "Design for X" | M. Weigt | |
| Implications of complexity in early stages of innovation processes for the definition of heuristic engineering methods | 17th CIRP Design Conference | M. Weigt | |
| Methodical support of the Fuzzy Front End of the innovation process and implications for software engineering | 1st IFIP-TC5 Working Conference on Computer Aided Innovation | M. Weigt; M. Seidel | |
| Efficient and sustainable defect and decision analysis for an innovative vehicle lifecycle management | 1st IFIP-TC5 Working Conference on Computer Aided Innovation |
S. Geis, M. Maihöfer, J. Ovtcharova |
|
| Rule-Based Approach for Capturing and Reapplication of Manufacturing Knowledge in Product development | 1st International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production (CARV 2005) | R. Krikler, B. Culha | |
| Trends in Design Research | 1st International Industrial Engineering Conference (IIEC - 2001),Amman, Jordanien | R.-S. Lossack | |
| Planning Working Space - A new Approach to Process Plan Generation and Design for Manufacturing | 2000 International CIRP Design Seminar on Design with Manufacturing: Intelligent Design Concept Methods and Algorithms | H. Grabowski; J. Fu | |
| Improved Impulse-Based Simulation of Cables for Virtual Assembly Environments | 2006 International PACE Forum | W. Schotte; J. Ovtcharova | |
| Virtual Prototypes in Virtual Engineering - Methods and Consequences of a vision about „distributed virtual product design environment " | 2nd CENNET Workshop on Digital Manufacturing and Business | H. Grabowski, R. Lossack, T. Paral, B. Culha | |
| Mass customization of shoes by automatically finding best-fitting shoes | 2nd Interdisciplinary World Congress | H. Grabowski; R.-S. Lossack; M. Wunsch | |
| Living Data as Knowledge Source | 3rd Workshop on Current Cax Problems | H. Grabowski; R. Ostermayer | |
| Modellbasierter Entwurf und digitale Validierung von Reglerstrukturen für mechatronische Produkte am Beispiel humanoider Roboter | 4. Paderborner Workshop Entwurf mechatronischer Systeme | P. Zamov; J. Ovtcharova | |
| Knowledge-based shoe design process | 5th Integrated Product Development Workshop IPD 2004 | A. Semenenko, R. Krikler. | |
| Systematic process engineering and its application in product planning | 5th Integrated Product Development Workshop IPD 2004 | M. Weigt; M. Seidel |
|
| Systematic process engineering and its application in product planning | 5th Integrated Product Development Workshop IPD 2004 | M.Seidel, M.Weigt | |
| Requirements Development in Product Design--A State- and State-Transition-Based Approach | 5th International Symposium on Tools and Methods in Competitive Engineering |
C. Bruch | |
| CAD-Systeme für mechatronische Produkte im Zusammenhang mit PDM | 6. Magdeburger Maschinenbau-Tage | H. Grabowski; M. Weigt | |
| Virtual Engineering - Handlungsbedarf und Lösungsansätze zur Prozess- und Systemintegration | 7. Magdeburger Maschinenbau-Tage | J. Ovtcharova; M. Weigt; M. Seidel | |
| Inspection of micromechanical components | 8th European Conference on Rapid Prototyping and Manufacturing | C. Bremer; H. Grabowski; V. Schillen; G. Storz; G. Weres | |
| TAV 06 IFF 2006 [sa] 1755 | 9. IFF-Wissenschaftstage "Virtual Reality und Augmented Reality zum Planen, Testen und Betreiben technischer Systeme" | K. Anspach, J. Ovtcharova, D. Gutu. | K. Anspach, D. Gutu |
| The concept of functions and information conversion in software - Design method adaptation in an industrial context | 9th International Design Conference DESIGN 2006 | M. Weigt | |
| A design process model - A concept of modeling object and process knowledge | AID'00, Pre-Conference Workshop | R.-S. Lossack | |
| Optimierung von Informationsprozessen im Anlagenengineering | Abschlusskolloquium des Transferbereichs 48 „Rechnerintegrierte Konstruktion und Fertigung von Bauteilen“ | M. Weigt | |
| Steps in Enterprise Modelling | Conference ICEIMT’02 jointly with IEMC’02: Workshop Common Representation of Enterprise Models | I. Kotsiopoulos; I. L. (Ed.); T. Engel; F.-W. Jaekel; K. Kosanke; J. Barreiro; A. Bas; M. Petit; P. Raynaud | |
| Modelling of distributed business processes | Conference ICEIMT’02 jointly with IEMC’02: Workshop Common Representation of Enterprise Models, Berlin | H. Grabowski, T. Engel | |
| Outside-in Strategies for Design | Conference for Industrial Design and Conceptual Design 2005 |
B. Culha | |
| Lifecycle Risk Management (LiRiM) for the Automotive Industry: Preventing, Detecting, and Monitoring Defects in Vehicles | Decision Sciences Institute International Conference |
C. Han, S. Geis | |
| The Axiomatic Approach in the Universal Design Theory | First International Conference of Axiomatic Design ICAD2000 | ||
| Virtuelles Design und rechnerunterstützte Fertigung kundenindividueller Erzeugnisse | Hybride Wertschöpfungsketten | H. Grabowski; R.-S. Lossack; M. Wunsch; J. Fischer; G. Zülch | |
| Development of a Software-tool for Knowledge Based Management of Cultural Influences on a Collaborative Product Development Process | ICE 2004 - 10th International Conference on Concurrent Enterprising | M.Sander |
|
| Development of a Software-tool for Knowledge Based Management of Cultural Influences on a Collaborative Product Development Process | ICE 2004 - 10th International Conference on Concurrent Enterprising | M. Sander | |
| DRAGON: Development of an interactive Engineering Portal for Open Networks | ICeCE 2001, Xian, VR China | H. Grabowski; R.-S. Lossack; M. Gebauer; O. Hornberg; O. Klaar | |
| Distributed Knowledge Management - New Challenges for Global Engineering and Product Creation Experiences from Chinese-European Collaboration | ICeCE 2001, Xian, VR China | H. Grabowski; R.-S. Lossack; M. Gebauer; O. Hornberg | |
| Cultural Repository – How can culture be integrated into an engineering portal? | IWIPS 2003 - International Workshop on Internationalisation of Products and Systems | E. Dietz; M. Sander; B. Bumeder | |
| Pro-Teach-Net – Product Development in Virtual Teams for Engineering Design Students | International Conference on Knowledge Management I-KNOW '04 Special Track on Hybrid Learning | B. Culha | |
| Automatic Arrangement of Product Parts, Assemblies and Modules | International Conference on Product Lifecycle Management (PLM’05) | B. Culha | |
| Foundations for a Universal Design Theory - A design process model | International Conference on The Sciences of Design, INSA-Lyon | R.-S. Lossack | |
| Overcoming Cultural Barriers in Distributed Work Environments | International Working Conference of the IFIP WG 5.7 - International Federation for Information Processing | R.-S. Lossack; M. Sander; B. Bumeder; E. Dietz; H. Grabowski |
|
| Business process analysis in virtual organisations | PDT Europe 2002 | H. Grabowski, T. Engel | |
| Data Validation Service for the Checking of EXPRESS-based Product Data | ProSTEP Science Days 2000 | H. Grabowski; R.-S. Lossack; O. Hornberg | |
| An Integrated Framework to support Cross-Cultural Engineering Collaboration | ProSTEP iViP Science Days 2003 | O. Hornberg, A. Ehrler | |
| A Design Process Model | Strategic Knowledge and Concept Formation, Sydney | H. Grabowski; R.-S. Lossack; M. Leutsch | |
| Zugriff auf Erfahrungswissen durch die automatische Klassifikation von Produktdaten | Tagung Systems | H. Grabowski; R.-S. Lossack; M. Wunsch; J. Weisskopf | |
| A Contribution to the Reconstruction Process of Paper Based Assembly Drawings | The Fourth IARP International Workshop on Graphics Recognition, Kingston, Ontario, Canada | E. El-Mejbri | |
| µShape - Reverse Engineering in Microsystems Technology | VDE World Micro-technologies Congress | V. Schillen; G. Storz | |
| Modelling of distributed business processes | Workshop zur ICEIMT 2002 | H. Grabowski; T. Engel | |
| Product Development in Virtual Teams for Engineering Design Students | World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications ED-MEDIA | B. Culha | |
| PDM² - Neue Wege zum Produktdatenmanagement für den Mittelstand | doIT Software-Forschungstag 2003 | H. Grabowski, T. Engel, S. Erkayhan | |
| Computer Supported Collaboration Establishment in Multicultural Environments | e 2002 | H. Grabowski; R.-S. Lossack; G. Grein; C. Dunne; M. Joerg; A. Mahl; O. Klaar |


